弁護士費用
面談時にその場でお見積り致します。
以下の料金表は一例であり、明記していない案件やご相談についてもお取り扱いをしております。
金額は事案に応じて増減する場合がありますので、ご相談いただいた際お伝えいたします。
ご相談時にお見積票をご提示し、ご不明点のないように努めます。
お見積票をご覧いただいたうえでご依頼いただくかをお決めいただきます。お気軽にご相談ください。
弁護士費用の種類
費用名 | 内容 |
---|---|
法律相談料 | 法律相談の対価としていただく料金です。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
実費 | 案件を処理するのに支出する費用です。(例:収入印紙代、切手代、交通費、翻訳料、宿泊料、保証金、保管金、供託金、コピー代など) |
手数料 | 原則として、一回程度の手続・委任事務処理で終了する案件についての事務処理の対価です。(例:内容証明作成料) |
着手金 | 案件処理を受任した際に頂く料金です。案件の成功・不成功の結果に関わらず、返金いたしません。 |
日当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその案件のために時間を費やすことの対価です。 |
報酬金 | 案件終了時、その成果に応じて頂く料金です。 |
- 次の金額は、いずれも目安です。実際の弁護士費用は、案件の性質、難易度等により増減することがあります。
- 弁護士費用の額は、案件処理をご依頼いただく際にご説明の上、委任契約書に明記します。
- 記載のない分野に関する弁護士費用の目安は、お問合せください。
- 着手金は請求額に対して、報酬金は経済的利益に対してかかります。
法律相談料・内容証明郵便作成料
業務内容 | 弁護士費用(税込) |
---|---|
法律相談料 | 基本:初回30分無料 その後30分ごとに 5,500円(当日ご依頼に至った場合、全額着手金に充当します) |
内容証明郵便作成料 | 一通あたり33,000円~ |
日当 | 5万円/日、3万円/半日 |
遺産分割 示談交渉
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 33万円 | 27.5%(最低66万円) |
300万円超、1500万円以下 | 33万円 | 22%+16万5,000円 |
1500万円超、3000万円以下 | 33万円 | 16.5%+99万円 |
3,000万円超、3億円以下 | 33万円 | 11%+264万円 |
3億円以上 | 33万円 | 6.6%+1,584万円 |
遺産分割 調停
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 44万円 | 27.5%(最低66万円) |
300万円超、1500万円以下 | 44万円 | 22%+16万5,000円 |
1500万円超、3000万円以下 | 44万円 | 16.5%+99万円 |
3000万円超、3億円以下 | 44万円 | 11%+264万円 |
3億円以上 | 44万円 | 6.6%+1,584万円 |
*示談交渉から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの33万円を控除します。
遺産分割 審判
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 44万円 | 27.5% |
300万円超、1500万円以下 | 44万円 | 22%+16万5,000円 |
1500万円超、3,000万円以下 | 44万円 | 16.5%+99万円 |
3,000万円超、3億円以下 | 44万円 | 11%+264万円 |
3億円以上 | 44万円 | 6.6%+1,584万円 |
*示談交渉又は調停から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの着手金額を控除します。
- 法務、税務について相続プラン構築 11万円~
- 生前贈与契約書作成 11万円(3通まで)~
- 相続放棄 5万5,000円(1人あたり)~
- 遺言書作成 11万円~
- 成年後見の申立・任意後見契約 22万円~
遺留分侵害(減殺)請求
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 55万円 | 27.5%(最低66万円) |
300万円超、1500万円以下 | 55万円 | 22%+16万5,000円円 |
1500万円超、3000万円以下 | 55万円 | 16.5%+99万円 |
3,000万円超、3億円以下 | 55万円 | 11%+264万円 |
3億円以上 | 55万円 | 6.6%+1,584万円 |